<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ホワイトハウスのブログ 【ホワログ】 &#187; ほどほど</title>
	<atom:link href="http://www.white-house.jp/blog/tag/%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.white-house.jp/blog</link>
	<description>ホワイトハウススタッフによる物件情報やその他の情報が満載なブログ 【ホワログ】</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 10:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.white-house.jp/blog/tag/%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9/feed/" />
		<item>
		<title>毎日のアルコールで長生き</title>
		<link>http://www.white-house.jp/blog/2010/02/01/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e9%95%b7%e7%94%9f%e3%81%8d%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.white-house.jp/blog/2010/02/01/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e9%95%b7%e7%94%9f%e3%81%8d%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホワイメン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他徒然ホワイトハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ほどほど]]></category>
		<category><![CDATA[アルコール]]></category>
		<category><![CDATA[インスリン]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[死亡率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.white-house.jp/blog/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ｙです。
何度かご紹介しているんですが、日本経済新聞の日曜に掲載される新潟大学教授岡田正彦先生の「ほどほど健康術」にまたまた気になる情報が！
米国では50万人に近い人を９年間も追跡して、飲酒の影響を調べた研究がある。
あ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.white-house.jp/blog/2010/02/01/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e9%95%b7%e7%94%9f%e3%81%8d%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.white-house.jp/blog/2010/02/01/%e6%af%8e%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a7%e9%95%b7%e7%94%9f%e3%81%8d%ef%bc%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエットもほどほどに</title>
		<link>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/18/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%a9%e3%83%bc%e2%85%a2/</link>
		<comments>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/18/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%a9%e3%83%bc%e2%85%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホワイメン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他徒然ホワイトハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ほどほど]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[メタボ]]></category>
		<category><![CDATA[ＢＭＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.white-house.jp/blog/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Ｙです。
1/11にご紹介しました新潟大学岡田正彦教授の「ほどほど健康術」の記事ですが、今回も「へ～」な事が書いてありましたのでご紹介します。 
米国で行われた調査から興味深いことが分かってきた。
４万人もの人々を対象に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/18/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%a9%e3%83%bc%e2%85%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.white-house.jp/blog/2010/01/18/%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%a9%e3%83%bc%e2%85%a2/" />
	</item>
		<item>
		<title>今年の抱負はほどほどで</title>
		<link>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/11/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%8a%b1%e8%b2%a0%e3%81%af%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/11/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%8a%b1%e8%b2%a0%e3%81%af%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ホワイメン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他徒然ホワイトハウス]]></category>
		<category><![CDATA[ほどほど]]></category>
		<category><![CDATA[中道]]></category>
		<category><![CDATA[失敗]]></category>
		<category><![CDATA[成人]]></category>
		<category><![CDATA[死亡率]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>
		<category><![CDATA[説法]]></category>
		<category><![CDATA[釈迦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.white-house.jp/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[v(^_^ v)=社会派Ｙです=(v ^_^)v゛
本日も気になる情報をお伝えします
新潟大学の岡田教授の記事で、長年の健康に関する調査や研究の結果、分かってきたのは何事も「ほどほど」が大切なんだそうです。
その記事には [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.white-house.jp/blog/2010/01/11/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%8a%b1%e8%b2%a0%e3%81%af%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.white-house.jp/blog/2010/01/11/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%8a%b1%e8%b2%a0%e3%81%af%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%bb%e3%81%a9%e3%81%a7/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

